h Dolar 48,0773 %0,13
h Euro 56,1154 %0,13
h Altın (Gr) 7.167,45 %0,84
h Çeyrek Altın 11.665,00 %2,48
Denizli 30°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,08 -0,83 11:28:34
AKBNK 72,80 4,45 11:28:34
AKSA 11,29 1,26 11:28:11
AKSEN 82,20 -0,48 11:28:32
ALARK 105,00 -1,22 11:28:25
ALTNY 19,27 0,31 11:28:25
ANSGR 28,64 0,49 11:27:05
ARCLK 93,10 0,65 11:28:27
ASELS 401,75 -0,37 11:28:32
ASTOR 341,50 1,71 11:28:34
BALSU 10,84 -4,91 11:28:37
BERA 14,24 -0,42 11:28:35
BIMAS 410,50 -1,44 11:28:37
BRSAN 727,50 5,36 11:28:37
BRYAT 1.748,00 2,76 11:28:35
BSOKE 33,60 0,30 11:28:35
BTCIM 4,72 1,07 11:28:25
CANTE 1,24 2,48 11:28:22
CCOLA 80,05 -3,79 11:28:23
CIMSA 46,44 1,75 11:28:36
CVKMD 16,38 0,99 11:28:28
CWENE 36,74 0,93 11:28:29
DAPGM 8,84 -0,34 11:28:37
DOAS 170,10 0,18 11:28:33
DOHOL 21,68 0,37 11:26:31
DSTKF 2.148,00 -0,09 11:28:32
ECILC 75,20 -1,12 11:28:09
EFOR 19,67 -1,16 11:28:22
EKGYO 20,30 4,37 11:28:36
ENERY 8,80 -0,34 11:27:34
ENJSA 111,40 0,91 11:28:26
ENKAI 83,60 0,42 11:28:32
EREGL 38,52 1,00 11:28:06
ESEN 3,59 0,00 11:27:37
EUPWR 92,95 -0,05 11:28:35
EUREN 3,91 0,77 11:28:35
FENER 3,22 0,94 11:28:28
FROTO 80,90 0,87 11:28:32
GARAN 133,90 3,08 11:28:37
GENIL 12,10 -0,41 11:28:32
GESAN 86,30 0,29 11:28:25
GLRMK 180,20 -0,44 11:27:48
GRSEL 319,25 0,24 11:26:08
GRTHO 220,80 0,36 11:27:31
GSRAY 1,15 2,68 11:28:32
GUBRF 483,25 1,58 11:28:29
HALKB 35,14 2,75 11:28:12
HEKTS 2,91 2,11 11:28:27
IEYHO 188,70 1,18 11:27:48
ISCTR 12,79 3,23 11:28:18
ISMEN 33,16 0,85 11:28:34
IZENR 8,43 0,12 11:28:23
KCHOL 223,70 0,58 11:28:32
KLRHO 66,55 1,60 11:28:08
KRDMD 45,16 0,40 11:28:32
KTLEV 61,15 -3,70 11:28:37
KUYAS 65,15 3,41 11:28:11
MAGEN 34,50 -0,69 11:27:45
MAVI 38,32 0,58 11:28:17
MGROS 568,50 -0,79 11:28:35
MIATK 30,50 0,86 11:28:32
MPARK 445,75 0,17 11:28:29
OBAMS 5,37 4,27 11:28:37
ODAS 7,22 1,40 11:28:32
ODINE 1.856,00 -9,99 11:26:43
OTKAR 323,25 2,13 11:28:32
OYAKC 22,56 2,17 11:28:31
PAHOL 1,34 1,52 11:28:26
PASEU 201,70 -0,30 11:28:35
PATEK 21,16 5,59 11:28:26
PETKM 20,78 0,97 11:28:32
PGSUS 150,50 0,67 11:28:35
PSGYO 3,49 1,75 11:27:19
QUAGR 3,37 -1,46 11:28:35
RALYH 266,00 -1,75 11:28:08
REEDR 6,04 0,83 11:27:47
SAHOL 94,50 2,27 11:28:32
SARKY 25,02 -0,40 11:28:34
SASA 2,36 1,72 11:28:35
SISE 40,22 0,80 11:28:32
SKBNK 6,31 2,60 11:28:36
SOKM 60,05 1,78 11:27:14
TAVHL 279,25 -0,18 11:28:28
TCELL 104,60 0,29 11:28:32
THYAO 302,75 0,58 11:28:27
TKFEN 213,70 3,79 11:28:26
TOASO 279,00 -0,80 11:28:27
TRALT 54,50 -0,09 11:28:32
TRENJ 107,60 -0,19 11:28:36
TRMET 144,90 1,12 11:28:33
TSKB 11,23 2,00 11:28:08
TTKOM 54,70 -0,27 11:28:16
TUKAS 2,04 1,49 11:28:09
TUPRS 401,25 -1,35 11:28:36
TURSG 6,30 -0,47 11:28:36
ULKER 93,70 0,27 11:28:20
VAKBN 31,54 3,07 11:28:33
VESTL 22,10 0,45 11:27:51
YKBNK 36,58 4,22 11:28:32
ZOREN 2,29 0,88 11:28:13
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,08 -0,83 11:28:34
AKBNK 72,80 4,45 11:28:34
AKSA 11,29 1,26 11:28:11
AKSEN 82,20 -0,48 11:28:32
ALARK 105,00 -1,22 11:28:25
ALTNY 19,27 0,31 11:28:25
ANSGR 28,64 0,49 11:27:05
ARCLK 93,10 0,65 11:28:27
ASELS 401,75 -0,37 11:28:32
ASTOR 341,50 1,71 11:28:34
BALSU 10,84 -4,91 11:28:37
BERA 14,24 -0,42 11:28:35
BIMAS 410,50 -1,44 11:28:37
BRSAN 727,50 5,36 11:28:37
BRYAT 1.748,00 2,76 11:28:35
BSOKE 33,60 0,30 11:28:35
BTCIM 4,72 1,07 11:28:25
CANTE 1,24 2,48 11:28:22
CCOLA 80,05 -3,79 11:28:23
CIMSA 46,44 1,75 11:28:36
CVKMD 16,38 0,99 11:28:28
CWENE 36,74 0,93 11:28:29
DAPGM 8,84 -0,34 11:28:37
DOAS 170,10 0,18 11:28:33
DOHOL 21,68 0,37 11:26:31
DSTKF 2.148,00 -0,09 11:28:32
ECILC 75,20 -1,12 11:28:09
EFOR 19,67 -1,16 11:28:22
EKGYO 20,30 4,37 11:28:36
ENERY 8,80 -0,34 11:27:34
ENJSA 111,40 0,91 11:28:26
ENKAI 83,60 0,42 11:28:32
EREGL 38,52 1,00 11:28:06
ESEN 3,59 0,00 11:27:37
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 92,95 -0,05 11:28:35
EUREN 3,91 0,77 11:28:35
FENER 3,22 0,94 11:28:28
FROTO 80,90 0,87 11:28:32
GARAN 133,90 3,08 11:28:37
GENIL 12,10 -0,41 11:28:32
GESAN 86,30 0,29 11:28:25
GLRMK 180,20 -0,44 11:27:48
GRSEL 319,25 0,24 11:26:08
GRTHO 220,80 0,36 11:27:31
GSRAY 1,15 2,68 11:28:32
GUBRF 483,25 1,58 11:28:29
HALKB 35,14 2,75 11:28:12
HEKTS 2,91 2,11 11:28:27
IEYHO 188,70 1,18 11:27:48
ISCTR 12,79 3,23 11:28:18
ISMEN 33,16 0,85 11:28:34
IZENR 8,43 0,12 11:28:23
KCHOL 223,70 0,58 11:28:32
KLRHO 66,55 1,60 11:28:08
KRDMD 45,16 0,40 11:28:32
KTLEV 61,15 -3,70 11:28:37
KUYAS 65,15 3,41 11:28:11
MAGEN 34,50 -0,69 11:27:45
MAVI 38,32 0,58 11:28:17
MGROS 568,50 -0,79 11:28:35
MIATK 30,50 0,86 11:28:32
MPARK 445,75 0,17 11:28:29
OBAMS 5,37 4,27 11:28:37
ODAS 7,22 1,40 11:28:32
ODINE 1.856,00 -9,99 11:26:43
OTKAR 323,25 2,13 11:28:32
OYAKC 22,56 2,17 11:28:31
PAHOL 1,34 1,52 11:28:26
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 201,70 -0,30 11:28:35
PATEK 21,16 5,59 11:28:26
PETKM 20,78 0,97 11:28:32
PGSUS 150,50 0,67 11:28:35
PSGYO 3,49 1,75 11:27:19
QUAGR 3,37 -1,46 11:28:35
RALYH 266,00 -1,75 11:28:08
REEDR 6,04 0,83 11:27:47
SAHOL 94,50 2,27 11:28:32
SARKY 25,02 -0,40 11:28:34
SASA 2,36 1,72 11:28:35
SISE 40,22 0,80 11:28:32
SKBNK 6,31 2,60 11:28:36
SOKM 60,05 1,78 11:27:14
TAVHL 279,25 -0,18 11:28:28
TCELL 104,60 0,29 11:28:32
THYAO 302,75 0,58 11:28:27
TKFEN 213,70 3,79 11:28:26
TOASO 279,00 -0,80 11:28:27
TRALT 54,50 -0,09 11:28:32
TRENJ 107,60 -0,19 11:28:36
TRMET 144,90 1,12 11:28:33
TSKB 11,23 2,00 11:28:08
TTKOM 54,70 -0,27 11:28:16
TUKAS 2,04 1,49 11:28:09
TUPRS 401,25 -1,35 11:28:36
TURSG 6,30 -0,47 11:28:36
ULKER 93,70 0,27 11:28:20
VAKBN 31,54 3,07 11:28:33
VESTL 22,10 0,45 11:27:51
YKBNK 36,58 4,22 11:28:32
ZOREN 2,29 0,88 11:28:13