h Dolar 49,7581 %0,14
h Euro 55,6837 %0,14
h Altın (Gr) 6.423,25 %0,60
h Çeyrek Altın 10.557,00 %0,01
Denizli 18°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,81 -2,53 18:09:50
AGHOL 27,80 -3,54 18:09:41
AHGAZ 44,90 2,51 18:08:59
AKBNK 65,00 2,60 18:09:55
AKCNS 177,20 -1,83 17:59:46
AKFYE 3,65 0,00 18:08:10
AKSA 10,24 -0,58 18:08:15
AKSEN 64,30 6,11 18:08:06
ALARK 98,65 -2,62 18:09:08
ALBRK 8,11 0,87 17:59:51
ALTNY 10,44 0,19 18:08:25
ANHYT 92,30 -0,97 18:09:35
ANSGR 20,10 -3,46 18:09:41
ARCLK 69,20 -3,01 18:08:01
ASELS 335,00 -0,89 18:09:57
ASTOR 156,80 9,96 18:09:58
AYGAZ 269,00 0,00 18:08:30
BERA 9,85 0,51 18:09:55
BIMAS 374,50 0,40 18:09:59
BINHO 3,68 3,08 18:09:28
BRSAN 620,50 -1,82 18:09:54
BRYAT 1.196,00 1,27 18:09:59
BTCIM 1,59 1,92 18:09:52
CANTE 0,97 0,00 18:09:59
CCOLA 73,70 -1,40 18:08:52
CIMSA 37,62 0,48 18:09:22
CVKMD 12,47 4,09 18:09:49
CWENE 15,00 2,46 18:09:38
DOAS 128,40 -1,68 18:09:50
DOHOL 16,39 0,06 18:09:47
ECILC 48,60 -2,06 18:09:32
ECZYT 163,50 -3,08 18:09:24
EGEEN 3.865,00 -0,77 18:08:47
EGGUB 76,00 -0,98 18:08:35
EKGYO 16,84 -1,06 18:09:57
ENERY 12,72 3,84 18:09:54
ENJSA 111,70 -1,06 18:09:50
ENKAI 75,45 1,28 18:09:54
ENTRA 4,42 0,00 18:09:25
EREGL 30,86 -2,34 18:09:57
EUREN 2,29 9,57 18:09:57
FENER 2,06 0,00 18:09:52
FROTO 67,95 4,46 18:09:46
GARAN 128,80 1,82 18:09:31
GLRMK 108,60 2,07 18:09:43
GLYHO 16,05 3,82 18:08:39
GRSEL 248,70 0,69 18:08:30
GUBRF 274,25 -8,12 18:09:57
GWIND 17,09 0,77 18:09:48
HALKB 42,94 -0,37 18:09:24
HEKTS 1,70 -2,86 18:09:51
ISCTR 12,26 0,74 18:09:59
ISDMR 50,05 -4,21 18:09:56
ISMEN 25,96 -1,07 18:09:28
KARSN 6,98 3,25 18:09:58
KATMR 1,08 -1,82 18:09:35
KCAER 8,95 2,87 18:08:53
KCHOL 200,60 1,57 18:09:51
KORDS 2,55 0,00 18:09:51
KRDMD 36,06 -6,58 18:09:51
LMKDC 19,74 1,23 18:09:35
MAVI 34,20 -2,40 18:09:48
MGROS 427,00 -1,04 18:09:50
MPARK 372,75 -3,68 18:09:00
OBAMS 3,49 3,25 18:08:42
ODAS 4,62 -0,65 18:08:52
OTKAR 295,25 -3,12 18:09:43
OYAKC 18,63 2,03 18:09:29
PAHOL 0,88 -1,12 18:09:59
PETKM 17,72 -1,88 18:09:49
PGSUS 124,60 -0,08 18:09:37
RGYAS 174,70 0,00 18:08:52
RYSAS 24,98 3,82 18:09:48
SAHOL 87,50 0,57 18:09:48
SASA 1,56 -2,50 18:09:58
SISE 34,40 1,53 18:09:56
SNGYO 2,38 -0,83 18:08:01
SOKM 57,60 0,35 18:08:01
TABGD 181,60 -5,27 18:08:29
TAVHL 266,50 0,57 18:08:14
TCELL 90,40 0,33 18:09:15
TCKRC 104,20 9,97 17:57:42
THYAO 258,25 0,10 18:09:59
TKFEN 178,70 2,23 18:09:23
TOASO 219,30 -1,48 18:09:46
TRALT 35,70 -0,67 18:09:34
TRENJ 74,25 -1,13 18:09:59
TRGYO 86,25 -0,52 18:08:01
TRMET 100,50 -2,52 18:09:50
TSKB 9,01 1,01 18:09:46
TTKOM 46,80 1,65 18:08:01
TTRAK 342,00 -3,12 18:08:30
TUKAS 1,83 -1,61 18:08:46
TUPRS 364,50 1,04 18:09:46
TURSG 3,78 -9,35 18:09:46
ULKER 75,90 -1,04 18:09:33
VAKBN 30,18 0,40 18:09:59
VESTL 12,23 -5,63 18:09:47
YKBNK 35,84 3,34 18:09:30
ZOREN 1,27 -6,62 18:05:11
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,81 -2,53 18:09:50
AGHOL 27,80 -3,54 18:09:41
AHGAZ 44,90 2,51 18:08:59
AKBNK 65,00 2,60 18:09:55
AKCNS 177,20 -1,83 17:59:46
AKFYE 3,65 0,00 18:08:10
AKSA 10,24 -0,58 18:08:15
AKSEN 64,30 6,11 18:08:06
ALARK 98,65 -2,62 18:09:08
ALBRK 8,11 0,87 17:59:51
ALTNY 10,44 0,19 18:08:25
ANHYT 92,30 -0,97 18:09:35
ANSGR 20,10 -3,46 18:09:41
ARCLK 69,20 -3,01 18:08:01
ASELS 335,00 -0,89 18:09:57
ASTOR 156,80 9,96 18:09:58
AYGAZ 269,00 0,00 18:08:30
BERA 9,85 0,51 18:09:55
BIMAS 374,50 0,40 18:09:59
BINHO 3,68 3,08 18:09:28
BRSAN 620,50 -1,82 18:09:54
BRYAT 1.196,00 1,27 18:09:59
BTCIM 1,59 1,92 18:09:52
CANTE 0,97 0,00 18:09:59
CCOLA 73,70 -1,40 18:08:52
CIMSA 37,62 0,48 18:09:22
CVKMD 12,47 4,09 18:09:49
CWENE 15,00 2,46 18:09:38
DOAS 128,40 -1,68 18:09:50
DOHOL 16,39 0,06 18:09:47
ECILC 48,60 -2,06 18:09:32
ECZYT 163,50 -3,08 18:09:24
EGEEN 3.865,00 -0,77 18:08:47
EGGUB 76,00 -0,98 18:08:35
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 16,84 -1,06 18:09:57
ENERY 12,72 3,84 18:09:54
ENJSA 111,70 -1,06 18:09:50
ENKAI 75,45 1,28 18:09:54
ENTRA 4,42 0,00 18:09:25
EREGL 30,86 -2,34 18:09:57
EUREN 2,29 9,57 18:09:57
FENER 2,06 0,00 18:09:52
FROTO 67,95 4,46 18:09:46
GARAN 128,80 1,82 18:09:31
GLRMK 108,60 2,07 18:09:43
GLYHO 16,05 3,82 18:08:39
GRSEL 248,70 0,69 18:08:30
GUBRF 274,25 -8,12 18:09:57
GWIND 17,09 0,77 18:09:48
HALKB 42,94 -0,37 18:09:24
HEKTS 1,70 -2,86 18:09:51
ISCTR 12,26 0,74 18:09:59
ISDMR 50,05 -4,21 18:09:56
ISMEN 25,96 -1,07 18:09:28
KARSN 6,98 3,25 18:09:58
KATMR 1,08 -1,82 18:09:35
KCAER 8,95 2,87 18:08:53
KCHOL 200,60 1,57 18:09:51
KORDS 2,55 0,00 18:09:51
KRDMD 36,06 -6,58 18:09:51
LMKDC 19,74 1,23 18:09:35
MAVI 34,20 -2,40 18:09:48
MGROS 427,00 -1,04 18:09:50
MPARK 372,75 -3,68 18:09:00
OBAMS 3,49 3,25 18:08:42
ODAS 4,62 -0,65 18:08:52
OTKAR 295,25 -3,12 18:09:43
OYAKC 18,63 2,03 18:09:29
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 0,88 -1,12 18:09:59
PETKM 17,72 -1,88 18:09:49
PGSUS 124,60 -0,08 18:09:37
RGYAS 174,70 0,00 18:08:52
RYSAS 24,98 3,82 18:09:48
SAHOL 87,50 0,57 18:09:48
SASA 1,56 -2,50 18:09:58
SISE 34,40 1,53 18:09:56
SNGYO 2,38 -0,83 18:08:01
SOKM 57,60 0,35 18:08:01
TABGD 181,60 -5,27 18:08:29
TAVHL 266,50 0,57 18:08:14
TCELL 90,40 0,33 18:09:15
TCKRC 104,20 9,97 17:57:42
THYAO 258,25 0,10 18:09:59
TKFEN 178,70 2,23 18:09:23
TOASO 219,30 -1,48 18:09:46
TRALT 35,70 -0,67 18:09:34
TRENJ 74,25 -1,13 18:09:59
TRGYO 86,25 -0,52 18:08:01
TRMET 100,50 -2,52 18:09:50
TSKB 9,01 1,01 18:09:46
TTKOM 46,80 1,65 18:08:01
TTRAK 342,00 -3,12 18:08:30
TUKAS 1,83 -1,61 18:08:46
TUPRS 364,50 1,04 18:09:46
TURSG 3,78 -9,35 18:09:46
ULKER 75,90 -1,04 18:09:33
VAKBN 30,18 0,40 18:09:59
VESTL 12,23 -5,63 18:09:47
YKBNK 35,84 3,34 18:09:30
ZOREN 1,27 -6,62 18:05:11