h Dolar 48,5993 %0,16
h Euro 56,4125 %0,16
h Altın (Gr) 6.787,70 %0,76
h Çeyrek Altın 11.060,00 %0,47
Denizli 30°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,83 1,28 12:55:59
AKBNK 72,90 1,11 12:55:54
AKSA 11,35 0,09 12:55:29
AKSEN 80,85 1,13 12:55:46
ALARK 117,10 0,43 12:55:52
ALTNY 18,09 1,29 12:55:53
ANHYT 108,80 1,40 12:55:46
ANSGR 26,70 1,52 12:54:55
ARCLK 95,10 0,21 12:55:45
ASELS 398,25 -0,06 12:55:58
ASTOR 291,75 2,28 12:56:01
BALSU 8,56 -1,38 12:56:01
BERA 14,02 -0,64 12:55:53
BIMAS 431,25 0,29 12:55:58
BRSAN 707,00 0,35 12:55:47
BRYAT 1.706,00 0,18 12:55:03
BSOKE 21,96 3,49 12:55:57
BTCIM 3,93 0,26 12:55:46
CANTE 1,33 -1,48 12:55:51
CCOLA 79,35 -0,19 12:55:19
CIMSA 45,44 0,18 12:55:44
CLEBI 1.457,00 -0,55 12:53:47
CWENE 30,42 -1,93 12:55:57
DOAS 164,20 -0,18 12:55:31
DOHOL 21,82 0,83 12:55:19
DSTKF 2.435,00 1,04 12:55:54
ECILC 72,15 0,77 12:55:52
EFOR 19,24 2,34 12:55:23
EKGYO 20,84 0,19 12:56:01
ENERY 11,85 3,31 12:55:58
ENJSA 117,30 0,26 12:56:02
ENKAI 89,80 0,06 12:55:49
EREGL 39,30 0,82 12:55:45
ESEN 3,49 -0,57 12:55:29
EUPWR 71,80 0,21 12:55:53
EUREN 3,95 0,00 12:54:29
FENER 2,95 0,00 12:56:01
FROTO 82,05 0,18 12:56:02
GARAN 134,80 1,05 12:55:42
GENIL 12,00 0,50 12:54:53
GESAN 61,55 -0,08 12:55:58
GLRMK 169,80 -0,88 12:55:57
GRSEL 297,75 -0,25 12:55:48
GRTHO 229,70 4,69 12:55:45
GSRAY 1,03 0,98 12:55:42
GUBRF 505,00 0,10 12:55:42
HALKB 50,05 0,00 12:55:53
HEKTS 2,85 -1,38 12:55:32
IEYHO 226,40 0,40 12:55:12
ISCTR 13,81 0,51 12:55:53
ISMEN 35,80 -0,22 12:55:50
IZENR 7,02 -1,40 12:55:30
KCHOL 224,40 0,04 12:56:00
KLRHO 61,50 -0,97 12:55:54
KONYA 4.102,50 2,56 12:55:03
KRDMD 45,50 -2,15 12:55:44
KTLEV 40,14 -4,02 12:56:01
KUYAS 72,60 0,41 12:53:58
MAGEN 36,54 -1,88 12:55:43
MAVI 37,42 1,68 12:55:45
MGROS 539,50 -0,46 12:55:52
MIATK 38,02 -0,16 12:55:48
MPARK 441,75 -0,28 12:54:50
OBAMS 5,48 1,11 12:54:44
ODAS 7,42 -0,80 12:55:51
ODINE 781,50 -9,97 12:55:20
OTKAR 318,00 -0,24 12:55:01
OYAKC 22,20 0,18 12:55:51
PAHOL 1,34 -0,74 12:55:47
PASEU 93,70 -9,99 12:55:39
PATEK 23,56 2,52 12:55:30
PETKM 25,14 0,64 12:56:01
PGSUS 153,30 0,00 12:55:53
PSGYO 3,14 1,29 12:55:55
QUAGR 3,11 0,32 12:56:01
RALYH 264,75 -2,40 12:55:01
REEDR 5,40 -0,74 12:55:58
SAHOL 94,70 -0,11 12:56:00
SARKY 24,30 -1,46 12:55:48
SASA 2,79 0,72 12:56:00
SISE 44,52 1,04 12:56:00
SKBNK 6,46 1,10 12:55:24
SOKM 60,80 0,33 12:55:32
TAVHL 273,50 -0,64 12:55:50
TCELL 103,30 1,67 12:55:37
THYAO 301,25 0,67 12:55:43
TKFEN 218,80 3,50 12:55:58
TOASO 287,25 -1,20 12:55:19
TRALT 53,60 2,19 12:55:43
TRENJ 108,50 0,65 12:55:24
TRMET 140,40 1,15 12:55:12
TSKB 11,33 0,35 12:55:16
TTKOM 58,90 6,41 12:55:41
TUKAS 2,03 -0,98 12:56:00
TUPRS 414,50 -0,54 12:55:52
TURSG 6,21 0,98 12:55:51
ULKER 93,75 -0,48 12:56:01
VAKBN 36,80 6,30 12:55:59
VESTL 26,10 0,54 12:55:43
YKBNK 36,56 0,99 12:56:00
ZOREN 2,49 -1,19 12:54:21
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,83 1,28 12:55:59
AKBNK 72,90 1,11 12:55:54
AKSA 11,35 0,09 12:55:29
AKSEN 80,85 1,13 12:55:46
ALARK 117,10 0,43 12:55:52
ALTNY 18,09 1,29 12:55:53
ANHYT 108,80 1,40 12:55:46
ANSGR 26,70 1,52 12:54:55
ARCLK 95,10 0,21 12:55:45
ASELS 398,25 -0,06 12:55:58
ASTOR 291,75 2,28 12:56:01
BALSU 8,56 -1,38 12:56:01
BERA 14,02 -0,64 12:55:53
BIMAS 431,25 0,29 12:55:58
BRSAN 707,00 0,35 12:55:47
BRYAT 1.706,00 0,18 12:55:03
BSOKE 21,96 3,49 12:55:57
BTCIM 3,93 0,26 12:55:46
CANTE 1,33 -1,48 12:55:51
CCOLA 79,35 -0,19 12:55:19
CIMSA 45,44 0,18 12:55:44
CLEBI 1.457,00 -0,55 12:53:47
CWENE 30,42 -1,93 12:55:57
DOAS 164,20 -0,18 12:55:31
DOHOL 21,82 0,83 12:55:19
DSTKF 2.435,00 1,04 12:55:54
ECILC 72,15 0,77 12:55:52
EFOR 19,24 2,34 12:55:23
EKGYO 20,84 0,19 12:56:01
ENERY 11,85 3,31 12:55:58
ENJSA 117,30 0,26 12:56:02
ENKAI 89,80 0,06 12:55:49
EREGL 39,30 0,82 12:55:45
ESEN 3,49 -0,57 12:55:29
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 71,80 0,21 12:55:53
EUREN 3,95 0,00 12:54:29
FENER 2,95 0,00 12:56:01
FROTO 82,05 0,18 12:56:02
GARAN 134,80 1,05 12:55:42
GENIL 12,00 0,50 12:54:53
GESAN 61,55 -0,08 12:55:58
GLRMK 169,80 -0,88 12:55:57
GRSEL 297,75 -0,25 12:55:48
GRTHO 229,70 4,69 12:55:45
GSRAY 1,03 0,98 12:55:42
GUBRF 505,00 0,10 12:55:42
HALKB 50,05 0,00 12:55:53
HEKTS 2,85 -1,38 12:55:32
IEYHO 226,40 0,40 12:55:12
ISCTR 13,81 0,51 12:55:53
ISMEN 35,80 -0,22 12:55:50
IZENR 7,02 -1,40 12:55:30
KCHOL 224,40 0,04 12:56:00
KLRHO 61,50 -0,97 12:55:54
KONYA 4.102,50 2,56 12:55:03
KRDMD 45,50 -2,15 12:55:44
KTLEV 40,14 -4,02 12:56:01
KUYAS 72,60 0,41 12:53:58
MAGEN 36,54 -1,88 12:55:43
MAVI 37,42 1,68 12:55:45
MGROS 539,50 -0,46 12:55:52
MIATK 38,02 -0,16 12:55:48
MPARK 441,75 -0,28 12:54:50
OBAMS 5,48 1,11 12:54:44
ODAS 7,42 -0,80 12:55:51
ODINE 781,50 -9,97 12:55:20
OTKAR 318,00 -0,24 12:55:01
OYAKC 22,20 0,18 12:55:51
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 1,34 -0,74 12:55:47
PASEU 93,70 -9,99 12:55:39
PATEK 23,56 2,52 12:55:30
PETKM 25,14 0,64 12:56:01
PGSUS 153,30 0,00 12:55:53
PSGYO 3,14 1,29 12:55:55
QUAGR 3,11 0,32 12:56:01
RALYH 264,75 -2,40 12:55:01
REEDR 5,40 -0,74 12:55:58
SAHOL 94,70 -0,11 12:56:00
SARKY 24,30 -1,46 12:55:48
SASA 2,79 0,72 12:56:00
SISE 44,52 1,04 12:56:00
SKBNK 6,46 1,10 12:55:24
SOKM 60,80 0,33 12:55:32
TAVHL 273,50 -0,64 12:55:50
TCELL 103,30 1,67 12:55:37
THYAO 301,25 0,67 12:55:43
TKFEN 218,80 3,50 12:55:58
TOASO 287,25 -1,20 12:55:19
TRALT 53,60 2,19 12:55:43
TRENJ 108,50 0,65 12:55:24
TRMET 140,40 1,15 12:55:12
TSKB 11,33 0,35 12:55:16
TTKOM 58,90 6,41 12:55:41
TUKAS 2,03 -0,98 12:56:00
TUPRS 414,50 -0,54 12:55:52
TURSG 6,21 0,98 12:55:51
ULKER 93,75 -0,48 12:56:01
VAKBN 36,80 6,30 12:55:59
VESTL 26,10 0,54 12:55:43
YKBNK 36,56 0,99 12:56:00
ZOREN 2,49 -1,19 12:54:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.